Florida State University Seal

Environmental Health & Safety

 

Training Calendar and Registration


Biosafety Level 2 Cluster

SelectDateTimeLocation
6/12/202410:00 am to 11:00 amMCH 1205
7/16/202410:00 am to 11:00 amMCH 1205
8/28/202410:00 am to 11:00 amCSL 1003 AUD
9/10/202410:00 am to 11:00 amCSL 1003 AUD
10/9/202410:00 am to 11:00 amCSL 1003 AUD
11/7/202410:00 am to 11:00 amMCH 1205
12/4/202410:00 am to 11:00 amMCH 1205

Bloodborne Pathogens

SelectDateTimeLocation
6/12/202411:00 am to 11:30 amMCH 1205
7/16/202411:30 am to 12:00 pmMCH 1205
8/28/202411:30 am to 12:00 pmCSL 1003 AUD
9/10/202411:30 am to 12:00 pmCSL 1003 AUD
10/9/202411:30 am to 12:00 pmCSL 1003 AUD
11/7/202411:30 am to 12:00 pmMCH 1205
12/4/202411:30 am to 12:00 pmMCH 1205

Hazardous Waste/Introduction to Laboratory Safety/Hazard Communication Cluster

SelectDateTimeLocation
6/11/20241:00 pm to 2:00 pmCSL 1003 AUD
7/17/20241:00 pm to 2:00 pmCSL 1003 AUD
8/29/20242:00 pm to 3:00 pmCSL 1003 AUD
9/18/20241:00 pm to 2:00 pmCSL 1003 AUD
10/8/20241:00 pm to 2:00 pmCSL 1003 AUD
11/6/20241:00 pm to 2:00 pmCSL 1003 AUD
12/3/20241:00 pm to 2:00 pmCSL 1003 AUD

Radiation Safety

SelectDateTimeLocation
5/24/202410:00 am to 12:00 pmMCH1205

 


Your Name:
Your Phone:
Your Email Address:
Comments: